Информация о наличии свободных мест в МАОУ «Викуловская СОШ №2» — отделение Калининская школа — детский сад для приема детей на 2025 -2026 учебный год:
| Класс | Количество параллелей | Всего обучающихся | за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации (Тюменской области) | за счет бюджетных ассигнований местного бюджета (Викуловского муниципального района) | за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 7 | 1 | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| Итого | 11 | 69 | 0 | 0 | 201 | 0 |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета — нет
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации (Тюменской области) — нет
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет ассигнований бюджета Викуловского муниципального района – 69 человек.
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет средств физических и (или) юридических лиц – нет.