Анкета |
по оценке уровня готовности педагогов к введению курса ОРКСЭ
№ | Вопрос | Ответ | |||
да | нет | в разработке | примечания | ||
1. | Число педагогов, имеющих рабочую программу (учебно-тематическое планирование) курса ОРКСЭ | + | |||
2. | Число педагогов, имеющих тематику итоговых проектов учащихся | + | |||
3. | Число педагогов, имеющих план-график работы с родителями учащихся по реализации курса ОРКСЭ | + | |||
4. | Число педагогов, имеющих план-график внеурочной деятельности по курсу ОРКСЭ | + | |||
5. | Число педагогов, имеющих планы сетевого взаимодействия в рамках преподавания курса ОРКСЭ с учреждениями дополнительного образования, культуры, традиционными религиозными организациями (указать какими) | + | |||
6. | Число педагогов, имеющих наглядные пособия, дополнительную литературу, в том числе периодическую, по различным модулям курса ОРКСЭ (по возможности, указать какие) | + | |||
7. | Вопросы и предложения: | ||||
Образовательное учреждение МАОУ «Калининская СОШ» |
Приложение Форма 1 |
Число педагогов, планирующих с сентября 2012 года вести курс ОРКСЭ, -1 чел., из них:
учителей начальных классов -1 чел., других -0 чел. (уточнить каких) Ф.И.О., должность координатора реализации плана мероприятий по введению курса ОРКСЭ ______________________________________________________________________________________________ |
Анкета
по подготовке образовательных учреждений к введению курса ОРКСЭ |
№ | Вопросы | Вариант ответа | Примечание | |
да | нет | |||
1. | Завершена ли по состоянию на 15.05.2012 года работа со всеми педагогами, планирующими вести курс ОРКСЭ, в рамках муниципальных тьюторских курсов? | + | ||
1.1. | В случае выбора ответа «нет», укажите в графе «Примечание» планируемый срок окончания муниципальных тьюторских курсов | |||
2. | Требуется ли дополнительная курсовая подготовка для учителей, планирующих вести курс ОРКСЭ? | + | ||
2.1. | В случае выбора ответа «да», укажите в графе «Примечание» наиболее оптимальный срок для обучения (начало июня, вторая декада июня и др.)
При желании, отметьте объём (количество часов), формат проведения курсовых мероприятий (курсы, семинары, очный, заочный режим, видеоконференцсвязь), тематику занятий. |
|||
3. | Используют ли учителя и руководители школ информацию о курсе ОРКСЭ, размещенную на сайте ТОГИРРО? |
+ |
||
3.1. | При необходимости, укажите в графе «Примечание» или в строке №10, в каких сведениях учителя испытывают наибольшую потребность.
При желании, отметьте, что из размещённой на сайте ТОГИРРО информации является особенно полезным. |
|||
4. | Размещена ли информация о введении курса ОРКСЭ на всех школьных сайтах? школьных стендах? | + | ||
4.1. | В случае выбора ответа «нет», укажите в графе «Примечание» причины отсутствия информации и планируемый срок её размещения | |||
5. | Во всех ли школах проведены собрания, посвящённые знакомству родителей с новым курсом? | + | ||
5.1. | В случае выбора ответа «нет», укажите планируемые сроки их проведения | |||
6. | Все ли родители изъявили желание сделать выбор модуля курса ОРКСЭ и оформили его индивидуальными заявлениями? | + | ||
6.1. | В случае выбора ответа «нет», укажите в графе «Примечание» процент родителей, неготовых к окончательному выбору модуля курса, и планируемый срок оформления заявлений | |||
7. | Участвовали ли в родительских собраниях представители религиозных организаций? | + |
2 |
I |
7.1. | В случае выбора ответа «да», укажите в скольких школах и представители каких именно религиозных организаций участвовали в родительских собраниях | |||
8. | Организована ли в муниципальном образовании работа телефонов «горячей линии» по вопросам введения курса ОРКСЭ? | + | ||
8.1. | Перечислите, какие ещё формы работы с общественностью используются | |||
9. | Отмечены ли факты конфликтных ситуаций в школах из-за предстоящего введения курса ОРКСЭ? | + | ||
9.1. | В случае выбора ответа «да», укажите число школ, в которых были отмечены эти факты, причины и пути устранения возникших конфликтов | |||
10. | Вопросы и предложения по проведению дополнительных мероприятий по введению курса ОРКСЭ: |