Реализуемые образовательные программы
Согласно действующей лицензии в ОУ реализуются следующие образовательные программы: основная общеобразовательная программа дошкольного образования, основная общеобразовательная программа начального общего образования, основная общеобразовательная программа основного общего образования, основная общеобразовательная программа среднего общего образования.
Реализуемые образовательные программы соответствуют виду ОУ (средняя общеобразовательная школа).
Все образовательные программы реализуются полностью
,
Полнота освоения учебных программ
(по каждой образовательной программе,
по каждой ступени отдельно за прошедший учебный год)
1 класс — УМК «Перспективная начальная школа
2 класс – УМК «Перспективная начальная школа
3 класс – УМК «Перспективная начальная школа
4 класс – УМК «Перспективная начальная школа»
Название предмета по учебному плану | Количество часов в год по учебному плану | Количество часов в год по факту (выполнение учебного плана) | Выполнение учебных программ | ||
Выполнена полностью («+» или
«-») |
Выполнена за счет уплотнения («+» или
«-») |
Не выполнена
(в %) |
|||
4 класс | |||||
Русский язык | 170 | 169 | + | ||
Литературное чтение | 68 | 67 | + | ||
Иностранный язык (немецкий язык) | 68 | 66 | + | ||
Математика | 136 | 135 | + | ||
Окружающий мир | 68 | 67 | + | ||
Музыка | 34 | 33 | + | ||
Изобразительное искусство | 34 | 34 | + | ||
Технология | 68 | 67 | + | ||
Физическая культура | 102 | 88 | + |
9 класс | |||||
Русский язык | 66 | 66 | + | ||
Литература | 99 | 99 | + | ||
Немецкий язык | 99 | 99 | + | ||
История | 66 | 60 | + | ||
Обществознание | 33 | 33 | + | ||
География | 66 | 63 | + | ||
Алгебра | 102 | 102 | + | ||
Геометрия | 66 | 60 | + | ||
Информатика | 66 | 66 | + | ||
Физика | 66 | 66 | + | ||
Биология | 66 | 58 | + | ||
Химия | 66 | 66 | + | ||
Искусство | 33 | 30 | + | ||
Физическая культура | 99 | 87 | + | ||
Элективные курсы | 66 | 66 | + | ||
11 класс | |||||
Русский язык | 66 | 66 | + | ||
Литература | 99 | 99 | + | ||
Немецкий язык | 99 | 99 | + | ||
История | 66 | 64 | + | ||
Обществознание | 66 | 66 | + | ||
География | 33 | 33 | + | ||
Алгебра | 99 | 99 | + | ||
Геометрия | 66 | 66 | + | ||
Информатика | 33 | 33 | + | ||
Физика | 66 | 66 | + | ||
Биология | 33 | 33 | + | ||
Химия | 33 | 31 | + | ||
МХК | 33 | 33 | + | ||
ОБЖ | 33 | 33 | + | ||
Технология | 66 | 66 | + | ||
Физическая культура | 99 | 88 | + | ||
Предметные курсы | 33 | 33 | + |
Вывод: содержание образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки соответствует (в основном) требованиям государственных образовательных стандартов. Программы по всем предметам выполнены в полном объеме ,частично за счёт уплотнения учебного материала.